<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas absurdas</title>
	<atom:link href="http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/</link>
	<description>Un par de terneros geeks</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:36:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Jorakun</title>
		<link>http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-799</link>
		<dc:creator>Jorakun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 23:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-799</guid>
		<description>No he podido entrar estos días porque me he cambiado a ubuntu y no me funcionaba el wifi, así que no he comentado.

Me encanta, y el anterior también, sobre todo las viñetas, xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No he podido entrar estos días porque me he cambiado a ubuntu y no me funcionaba el wifi, así que no he comentado.</p>
<p>Me encanta, y el anterior también, sobre todo las viñetas, xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorakun</title>
		<link>http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-798</link>
		<dc:creator>Jorakun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 23:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-798</guid>
		<description>Muy bueno, me ha encantado. 

No he entrado estos días por</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, me ha encantado. </p>
<p>No he entrado estos días por</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr.Rockmantico</title>
		<link>http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-797</link>
		<dc:creator>Mr.Rockmantico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 22:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-797</guid>
		<description>jaja, muy bueno crom, es buenisimo (al fin volvio mi portatil) un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, muy bueno crom, es buenisimo (al fin volvio mi portatil) un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quesito y Tostadiño</title>
		<link>http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-796</link>
		<dc:creator>Quesito y Tostadiño</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 18:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-796</guid>
		<description>Epi, en &lt;a href="http://personales.ya.com/josumezo/malaprensa/index.html"&gt;malaprensa&lt;/a&gt; tienes un montón, recopilados de toda España y parte del extranjero capital.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Epi, en <a href="http://personales.ya.com/josumezo/malaprensa/index.html">malaprensa</a> tienes un montón, recopilados de toda España y parte del extranjero capital.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Epi</title>
		<link>http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-795</link>
		<dc:creator>Epi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-795</guid>
		<description>Errores así no son nada raros XD... y gramaticales te puedes encontrar un par de ellos en cada periódico de "La Rioja", leo más el periódico para encontrar esos pequeños fallos XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Errores así no son nada raros XD&#8230; y gramaticales te puedes encontrar un par de ellos en cada periódico de &#8220;La Rioja&#8221;, leo más el periódico para encontrar esos pequeños fallos XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inmarteee</title>
		<link>http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-791</link>
		<dc:creator>Inmarteee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 21:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quesitoytostadino.com/2008/02/17/estadisticas-absurdas/#comment-791</guid>
		<description>Ya te digo: el problema es que, cuando estudias una carrera de letras, las cuestiones estadísticas no te las enseñan, y luego el periodista de turno tiene que traducir al castellano una serie de datos que ha pillado de Crom sabe dónde, y que no sabe ni qué rayos significan. En este plan, claro, se apañan como pueden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya te digo: el problema es que, cuando estudias una carrera de letras, las cuestiones estadísticas no te las enseñan, y luego el periodista de turno tiene que traducir al castellano una serie de datos que ha pillado de Crom sabe dónde, y que no sabe ni qué rayos significan. En este plan, claro, se apañan como pueden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.318 seconds -->
